Parameter (specifikacija)
Parametri izdelka | |||
oblika | Velikost: | 173,1*241,1*9,4 | |
Dodatki | LCD specifikacije: | 10,1 palca, 1920*1200 IPS | |
Specifikacije TP: | 5 pintov, ločljivost G+P, COB (IC: Siliwei 3670) | ||
kamera: | Spredaj 2M/zadnji 5MAF Združljiv sprednji 5M/zadnji 8M/13MAF, z bliskavico Speedlight | ||
Število ključev: | 4 fizične tipke: tipka za glasnost + -, tipka za preklop stroja, tipka za ponastavitev; | ||
kapaciteta baterije: | 8000 mAh (zmogljivost baterije 3.0 visoko ocenjena) | ||
Specifikacije polnilnika: | 5V/2A USB polnilec | ||
DC vmesnik | št | ||
Specifikacije slušalk: | 3,5 mm Apple slušalke (razločljivost vmesnika L-R-G-M) | ||
Podatkovna linija: | 5pin mikro USB | ||
Specifikacije strojne opreme | |||
Strojna platforma: | CPU: MT6797(X20) GPU: T880 780MHz |
64-bitni desetjedrni procesor, dva A72 2,1 GHz, štirje A53 1,85 GHz štirje A53 1,4 GHz GSM Quadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
OVEN: | DDR3+EMMC5.1 | 3+32G 3+64G 4+32G 4+64G | |
Frekvenčni pas: | Šesti način | GSM: B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE: B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE: B38 39 40 41 |
|
SIM kartica: | Dvojna kartica SIM | Podpira klic 2G\3G | |
podatki | Podatkovna povezava: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+,EVDO,GPRS EDGE; 2G:GPRS razred 12/EDGEE |
|
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Bluetooth: | Bluetooth 4.2, VoLTE | ||
Vmesnik | USB vmesnik | 5pin Micro USB, hitrost 2.0 | |
Priključek za slušalke | 3,5 mm vmesnik za slušalke Apple | ||
Polnjenje | 5pin mikro USB | ||
Razširjeni pomnilnik | TF kartica | ||
Lastnosti | senzor: | G-senzor | |
GPS | GPS navigacija, tehnologija A-GPS, navigacija GLONASS, navigacija BeiDou | ||
FM | podporo | ||
OTG | ja | ||
Gumb za ponastavitev | ja | ||
indikator polnjenja | št | ||
zvočnik | 1524 Govornik | ||
MIC | DA | ||
slušalka | št | ||
vibracije | DA | ||
Specifikacije programske opreme | |||
programska platforma: | Android 10 | ||
slog vmesnika | |||
Jezik | podpira več jezikov | ||
Vnos | Standardna mehka tipkovnica Andriod (podpira način vnosa rokopisa tretjih oseb / podpira zunanjo trdo tipkovnico) | ||
Avdio: | MP3, MP2, AMR, AWB, APE, M4A, MIDI, OGG, WAV, FLAC, 3GP (potrebna licenca: AAC, WMA) | ||
video: | MPEG4-SP, H.264/AVC, H.263,3GP,3G2, MP4, MKV, AVI, WEBM | ||
Seznam vnaprej nameščene programske opreme | |||
komunikacije | Klicanje, SMS, Stiki | ||
internet | E-pošta, Gmail, brskalnik, Google Talk, trgovina Play, prenosi | ||
zabava | Ultra čist predvajalnik, glasba, kamera | ||
orodje | Koledar, ura, snemalnik zvoka, kalkulator, nastavitve, upravitelj datotek, iskanje, nastavitve Flash Playerja |
Izdelek Kvalifikacija
Dostava, pošiljanje In strežba
pogosta vprašanja
V: Ali ste tovarna? Katere izdelke dobavljate?
O: Da, smo tovarna potrošniške elektronike izdelki že več kot 10 let. Izdelujemo in nudimo različno paleto izdelek na prenosnem in tabličnem računalniku.
V: Lahko tiskanje logotipa stranke na izdelke? In ponudba prilagojen paket?
O: Da, dobrodošla naročila OEM/ODM. Naša MOQ je 1.000 kosov. Na izdelke lahko dodamo vaš logotip vključite naročilo vzorcev brezplačno. Ponujamo storitve po meri.
V: Kako dolgo boste poslali povratne informacije o naših poizvedbah?
O: Ponujamo 24-urno storitev. prosim kontaktirajte nas kadar koli. Na vaše povpraševanje bomo odgovorili v 5 ure. Če je nujno, nas kontaktirajte preko mobilnih telefonov, e-pošte, Skypea, Wechata, itd. Delovni dnevi: od nedelje do sobote
V. Ali lahko naročim vzorec za preverjanje kakovosti?
A. Da! Dobrodošli, naročite vzorec za preverjanje kakovost in funkcije pred množičnim naročilom. Pristojbine za vzorce bodo povrnjene v vaše naslednje množično naročilo.